TỔNG ĐIỂM TUẦN

Tuần 1 — 2026-08-21 đến 2026-08-28
Tuần: Tuần 1
Từ: 2026-08-21
Đến: 2026-08-28
STT THỨ HẠNG LỚP GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM ĐIỂM HỌC TẬP ĐIỂM NỀ NẾP TỔNG ĐIỂM
TUẦN
1 🥇 1 10A1 Chọn Nguyễn Thị Ngọc Ánh 210 300 510
2 🥇 1 10A2 Đinh Thị Tuyết 210 300 510
3 🥇 1 10A3 Vũ Thị Hà 210 300 510
4 🥇 1 10A4 Nguyễn Thị Kim Ngân 210 300 510
5 🥇 1 10A5 Bùi Hải Anh 210 300 510
6 🥇 1 10A6 Bùi Văn Hai 210 300 510
7 🥇 1 10A7 Đinh Thị Bích Thuỷ 210 300 510
8 🥇 1 10A8 Chọn Đỗ Thanh Phương 210 300 510
9 🥇 1 10A9 Nguyễn Việt Hùng 210 300 510
10 🥇 1 10A10 Nguyễn Ngọc Huyền 210 300 510
11 🥇 1 10A11 Nguyễn Thị Thúy 210 300 510
12 🥇 1 10A12 Trần Quang Khải 210 300 510
13 🥇 1 10A13 Lê Ngọc Tú 210 300 510
14 🥇 1 10A14 Trần Hồng Đào 210 300 510
15 🥇 1 10A15 Hoàng Thị Thúy 210 300 510
16 🥇 1 10A16 Chọn Nguyễn Thị Tiếp 210 300 510
17 🥇 1 10A17 Xa Thúy Lụa 210 300 510
18 🥇 1 10A18 Hà Thị Mai 210 300 510
19 🥇 1 10A19 Nguyễn Thị Thu Lam 210 300 510
20 🥇 1 10A20 Trần Hiếu Linh 210 300 510
21 🥇 1 10A21 Trần Viết Thành 210 300 510
22 🥇 1 10A22 Chọn Nguyễn Hải Anh 210 300 510
23 🥇 1 10A23 Lại Thị Xuyền 210 300 510
24 🥇 1 10A24 Nguyễn Thị Hường 210 300 510
25 🥇 1 10A25 Lưu Thị Hạnh 210 300 510
26 🥇 1 11A1 Nguyễn Thị Kiều Trang 210 300 510
27 🥇 1 11A2 Chọn Hoàng Thị Ánh Nga 210 300 510
28 🥇 1 11A3 Lê Thị Minh Ánh 210 300 510
29 🥇 1 11A4 Chu Thị Ngân 210 300 510
30 🥇 1 11A5 Đỗ Thị Yến 210 300 510
31 🥇 1 11A6 Chọn Ngô Thị Mai 210 300 510
32 🥇 1 11A7 Nguyễn Thị Hằng 210 300 510
33 🥇 1 11A8 Lê Thị Anh 210 300 510
34 🥇 1 11A9 Nguyễn Thị Kim Ngân 210 300 510
35 🥇 1 11A10 Lưu Phương Dung 210 300 510
36 🥇 1 11A11 Nguyễn Thu Hằng 210 300 510
37 🥇 1 11A12 Nguyễn Thị Trà Giang 210 300 510
38 🥇 1 11A13 Nguyễn Thị Kim Ngân 210 300 510
39 🥇 1 11A14 Nguyễn Thị Hồng 210 300 510
40 🥇 1 11A15 Nguyễn Thị Thảo 210 300 510
41 🥇 1 11A16 Nguyễn Thị Hiền Lương 210 300 510
42 🥇 1 11A17 Nguyễn Thị Quỳnh 210 300 510
43 🥇 1 12A1 Chọn Bùi Đình Nam 210 300 510
44 🥇 1 12A2 Trần Thị Mai 210 300 510
45 🥇 1 12A3 Ninh Thị Loan 210 300 510
46 🥇 1 12A4 Lê Thị Yến 210 300 510
47 🥇 1 12A5 Nguyễn Thị Kiều Anh 210 300 510
48 🥇 1 12A6 Phạm Thị Phương 210 300 510
49 🥇 1 12A7 Lê Thị Huệ 210 300 510
50 🥇 1 12A8 Chọn Nguyễn Thị Dương 210 300 510
51 🥇 1 12A9 Nguyễn Ngọc Châm 210 300 510
52 🥇 1 12A10 Phạm Thị Tuyết Mai 210 300 510
53 🥇 1 12A11 Trần Quang Dự 210 300 510
54 🥇 1 12A12 Triệu Thị Lâm 210 300 510
55 🥇 1 12A13 Đoàn Thị Hạnh 210 300 510
56 🥇 1 12A14 Nguyễn Thị Trinh 210 300 510
57 🥇 1 12A15 Phùng Văn Nam 210 300 510
TỔNG 11.970 17.100 29.070
Công thức tính
Điểm nề nếp = 300 + điểm điều chỉnh từ các lỗi vi phạm trong tuần.
Tổng điểm tuần = Điểm học tập + Điểm nề nếp.